Caterpillar
Caterpillar: an entertaining way to learn metric units for length, weight, and capacity. (Courtesy Umapalata.)
Remember that the names for the metric measures come with a combination of Latin and Greek prefixes. (You can always rehearse the names using the tables at the bottom of the page.)
| LINEAR MEASURE | ||||
| 1 millimeter | 1 mm | 0.001 meter | ||
| 1 centimeter | 1 cm | 0.01 meter | ||
| 1 decimeter | 1 dm | 0.1 meter | ||
| 1 meter | 1 m | |||
| 1 dekameter | 1 dam | 10 meters | ||
| 1 hectometer | 1 hm | 100 meters | ||
| 1 kilometer | 1 km | 1000 meters | ||
| CAPACITY MEASURE | ||||
| 1 milliliter | 1 ml | 0.001 liter | ||
| 1 centiliter | 1 cl | 0.01 liter | ||
| 1 deciliter | 1 dl | 0.1 liter | ||
| 1 liter | 1 l | |||
| 1 dekaliter | 1 dal | 10 liters | ||
| 1 hectoliter | 1 hl | 100 liters | ||
| 1 kiloliter | 1 kl | 1000 liters | ||
| WEIGHT/MASS MEASURE | ||||
| 1 milligram | 1 mg | 0.001 gram | ||
| 1 centigram | 1 cg | 0.01 gram | ||
| 1 decigram | 1 dg | 0.1 gram | ||
| 1 gram | 1 g | |||
| 1 dekagram | 1 dag | 10 grams | ||
| 1 hectogram | 1 hg | 100 grams | ||
| 1 kilogram | 1 kg | 1000 grams | ||
|Contact| |Front page| |Contents| |Games|
Copyright © 1996-2018 Alexander Bogomolny
73330495
